Com a chegada das férias escolares, nove linhas de ônibus que operam exclusivamente para atender instituições de ensino deixam de operar, além destas mais nove linhas regulares também terão alterações com paralisação ou atendimentos que operam somente durante o ano letivo.
Linhas com paralisação:
Linha | Paralisação | Retorno |
---|---|---|
446 – Escola Jurandyr | 13/12/2023 | 14/02/2024 |
460 – Escola Jurandyr | 13/12/2023 | 14/02/2024 |
448 – Cidade dos Meninos e Meninas | 18/12/2023 | 26/01/2024 |
430 – Etec Vasco | 18/12/2023 | 07/02/2024 |
480 – Etec Vasco | 18/12/2023 | 07/02/2024 |
450 – Sesi Tarumã | 22/12/2023 | 26/01/2024 |
425 – Senac | 26/12/2023 | 12/01/2024 |
420 – Unianchieta | 26/12/2023 | 02/02/2024 |
410 – Unip | 26/12/2023 | 07/02/2024 |
Observações e exceções:
- Linha 420 – Unianchieta, as viagens 07:35 e 14:05 não operam de 18/12/2023 até 19/01/2023
- Linha 480 – Etec Vasco, as viagens 07:25 e 16:10 operam normalmente
- Linha 450 – Sesi, as viagens 06:45 e 16:10 operam normalmente
Linhas com suspenções parciais:
Linha | Alteração | Paralisação | Retorno |
---|---|---|---|
505 – Tijuco Preto | 18:25-C (opera como legenda B) 23:05-E (não opera) | 13/12/2023 | 14/02/2024 |
559 – Jardim Molinari | 14:10-B (não opera) | 13/12/2023 | 14/02/2024 |
582 – Paiol Velho | todas viagens legenda B operam como legenda A | 13/12/2023 | 14/02/2024 |
584 – Terra Nova | todas as viagens legenda D operam como legenda C | 13/12/2023 | 14/02/2024 |
587 – Santa Marta | todas as viagens legenda B operam como legenda A | 13/12/2023 | 14/02/2024 |
970 – Terminal Hortolândia – Terminal Vl. Arens | 16:46-A / 17:12-A (não opera) | 18/12/2023 | 07/02/2024 |
970 – Terminal Hortolândia – Terminal Vl. Arens | 22:00-A (não opera) | 26/12/2023 | 07/02/2024 |
981 – Terminal Rami – Terminal Vl. Arens | 16:20-A (não opera) | 18/12/2023 | 07/02/2024 |
546 – Portal do Medeiros | 07:15-D (opera como legenda C) | 18/12/2023 | 26/01/2024 |
543 – Fazenda Grande | 16:35-B (opera como legenda A) 18:35-B (opera como legenda A) | 18/12/2023 | 26/01/2024 |
As alterações são necessárias devido a ausência de demanda para as linhas e atendimentos listados acima, evitando gastos desnecessários com veículos operando vazios e sem necessidade.
A operação das linhas e atendimentos listados será normalizada conforme o cronograma das planilhas acima.
Os horários das linhas municipais do transporte coletivo de Jundiaí estão disponíveis em nosso site, acesse.
Fonte: Prefeitura de Jundiaí