A partir desta segunda-feira (01/07), as tarifas dos ônibus intermunicipais rodoviários e suburbanos que circulam no estado de São Paulo, sob a administração da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), sofreram um aumento de 10%. O reajuste, oficializado através do Diário Oficial na sexta-feira (28/06), entrou em vigor à meia-noite desta segunda-feira.
Linhas Intermunicipais e Rodoviárias
As linhas rodoviárias operam entre dois municípios do estado, caracterizando-se por possuírem bagageiro externo e poltronas individuais e numeradas. Já os ônibus suburbanos possuem operação semelhante aos ônibus urbanos, porém ligando dois municípios próximos, não possuem lugares numerados e têm portas independentes para embarque e desembarque de passageiros, além de permitirem o transporte de passageiros em pé.
Confira os novos valores das tarifas dos ônibus intermunicipais suburbanas da Região de Jundiaí
Linhas | Tarifa |
---|---|
101 – Várzea Pta. (Vila Popular) – Jundiaí | R$ 7,00 |
102 – Várzea Pta. (Jd. Felicidade / Jd. Promeca / Ch. São Guido) – Jundiaí | R$ 7,00 |
103 – Várzea Pta. (Jardim Paulista) – Jundiaí | R$ 7,00 |
104 – Várzea Pta. (Jardim Mirante) – Jundiaí | R$ 7,00 |
105 – Várzea Pta. (Vila Indaiá) – Jundiaí | R$ 7,00 |
106 – Várzea Pta. (Jardim Bertioga) – Jundiaí | R$ 7,00 |
107 – Várzea Pta. (Cidade Nova 2) – Jundiaí | R$ 7,00 |
108 – Várzea Pta. (Jardim América) – Jundiaí | R$ 7,00 |
109 – Várzea Pta. (Jardim América 4) – Jundiaí | R$ 7,00 |
201 – Campo Limpo Pta. – Jundiaí – via Jardim Santa Lúcia | R$ 8,00 |
202 – Campo Limpo Pta. – Jundiaí – via Avenida Dom Pedro I | R$ 8,00 |
203 – Campo Limpo Pta. – Jundiaí – via Marginal do Rio Jundiaí | R$ 8,00 |
205 – Campo Limpo Pta. – Cajamar | R$ 8,00 |
205-F – Campo Limpo Pta. – Cajamar – via F. Morato | R$ 8,00 |
206 – Vinhedo – Louveira | R$ 7,60 * |
207 – Campo Limpo Pta. – F. da Rocha | R$ 8,00 |
208 – Campo Limpo Pta. (Botujuru) – Várzea Pta. (Jardim América 4) | R$ 7,50 |
209 – Campo Limpo Pta. (Krupp) – Várzea Pta. (Vila Popular) | R$ 7,50 |
301 – Santana do Parnaíba (Colinhas Anhanguera) – Jundiaí | R$ 10,00 |
302 – Cajamar (Jordanésia) – Jundiaí | R$ 8,15 |
601 – Franco da Rocha – Jundiaí | R$ 8,30 |
602 – Franco da Rocha – Jundiaí – via Cajamar (Jordanésia) | R$ 8,50 |
701 – Itupeva – Jundiaí – Direto | R$ 7,50 |
702 – Itupeva – Jundiaí – via Bairro da Chave | R$ 7,70 |
703 – Itupeva – Jundiaí – via Traviú | R$ 7,70 |
704 – Itupeva – Cabreúva (Bonfim) – via Guacuri | R$ 7,50 |
705 – Itupeva (Shop. Outlet) – Jundiaí | R$ 7,70 |
707 – Itupeva – Jundiaí – via Vl. Independência | R$ 7,70 |
708 – Itupeva (Tarsila do Amaral) – Jundiaí | R$ 7,50 |
801 – Cabreúva – Jundiaí | R$ 9,70 |
802 – Cabreúva (Cesp) – Jundiaí | R$ 9,70 |
803 – Cabreúva (Bonfim) – Jundiaí | R$ 9,00 |
804 – Cabreúva – Itupeva – via Vl. Independência | R$ 9,70 |
961 – Indaiatuba – Jundiaí | R$ 11,45 |
962 – Indaiatuba – Itupeva | R$ 7,60 |
4053-01 – Bragança Paulista – Jundiaí | R$ 23,30 |
4053-02 – Bragança Paulista – Itatiba | R$ 14,15 |
5345 – Itatiba – Jundiaí | R$ 10,40 |
5678 – Vinhedo – Jundiaí | R$ 7,85 |
8058 – Itatiba – Atibaia | R$ 12,45 |
8107-01 – Jarinu – Campo Limpo | R$ 7,20 |
8107-02 – Jarinu (Nova Trieste) – Campo Limpo | R$ 6,60 |
9033 – Louveira (Santo Antônio) – Jundiaí | R$ 6,95 |
9384 – Jarinu – Atibaia | R$ 6,90 |
9385 – Jarinu (Nova Trieste) – Jundiaí | R$ 7,85 |
Os horários das linhas intermunicipais suburbanas da Região Metropolitana de Jundiaí estão disponíveis em nosso site.
As principais linhas rodoviárias da Região de Jundiaí para São Paulo (Viação Cometa) (Vale do Tietê) e Campinas (Viação Lira) também sofreram aumento dos valores das tarifas cobradas.
O aumento das tarifas não foi anunciado com antecedência pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e passageiros que utilizam as linhas dos serviços intermunicipais reclamaram sobre serem “pegos de surpresa”.
JundMOB – Informado e Conectado. Vamos Transitar Juntos!