Cartão Bilhete Único que permite o acesso pleno ao Sistema de Transporte Coletivo de Jundiaí a qualquer usuário.
Cartão Bilhete Único que permite o acesso pleno ao Sistema de Transporte Coletivo de Jundiaí aos usuários devidamente empregados, para atendimento à Lei do Vale-Transporte (Lei 7.418 de 1985).
Cartão Bilhete Único que permite o acesso pleno ao Sistema de Transporte Coletivo de Jundiaí aos usuários matriculados em cursos do ensino fundamental, médio e superior, e em cursos regulares e reconhecidos pelo MEC.
Cartão Bilhete Único que permite o acesso pleno e gratuito ao Sistema de Transporte Coletivo de Jundiaí aos usuários que atendam os requisitos da Lei Municipal (7.084 de julho de 2008) e Decreto (21.694 de maio de 2009).
Cartão Bilhete Único que permite o acesso pleno e gratuito ao Sistema de Transporte Coletivo de Jundiaí aos usuários detentores do benefício de gratuidade previsto para os maiores de 65 anos.
Os cartões que necessitam de recarga (Bilhete Único Comum, Bilhete Único Vale Transporte e Bilhete Único Estudante) podem ser recarregados nos seguintes locais:
A Transurb funciona de segunda a sexta-feira das 08h ás 17h
A bilheteria dos terminais funciona todos os dias das 04h ás 23h30
Os cartões Bilhete Único Comum, Bilhete Único Vale Transporte e Bilhete Único Estudante possuem o benefício da integração temporal, onde é possível trocar de ônibus fora dos terminais em até 1 hora e 30 minutos, sem pagar uma nova tarifa.
O benefício tem validade a partir do momento que o cartão é passado no validador de um ônibus ou terminal.
Após a primeira passagem do cartão você poderá trocar de ônibus fora dos sete terminais urbanos sem pagar outra tarifa.
Não é possível realizar a integração temporal (segunda passagem do cartão) nas catracas dos sete terminais urbanos.
Os usuários dos cartões Bilhete Único Especial e Bilhete Único Senior que possuem benefício de gratuidade, não necessitam de seguir a regra de 1 hora e 30 minutos pois seu acesso aos ônibus e terminais urbanos é livre.
Em caso de perda ou roubo de qualquer cartão Bilhete Único você deverá comparecer a Transurb munido de documento original com foto (RG ou CNH) para bloqueio e emissão de segunda via do seu cartão.
Sim, é possível realizar a recarga do cartão Bilhete Único Comum com cartões de Débito, Crédito ou PIX, porém é necessário utilizar o aplicativo Já Jundiaí (disponível para Iphone e Android) para realizar a operação bancária.
Os cartões Bilhete Único Vale Transporte e Bilhete Único Estudante não permitem o pagamento em débito, crédito ou PIX e também não são elegíveis para utilizar no aplicativo Já Jundiaí.
Sim, é possível realizar a recarga do cartão Bilhete Único Comum e Bilhete Único Estudante através de boleto bancário, porém é necessário utilizar o site: bucartaosim.com.br para realizar a operação bancária.
Não, é totalmente proibida a venda dos cartões Bilhete Único, sob pena de bloqueio do cartão.
Para reaver os créditos no cartão o usuário deve comparecer à sede da Transurb (anexo ao Terminal Central) munido de documento original com foto (RG ou CNH).
Horários: Seg-Sex das 08:00h ás 17:00h.
Contatos Transurb:
(11) 4521-0404 ou (11) 4586-7022;
e-mail: sac@bucartaosim.com.br;
R. Cel. Leme da Fonseca, s/n – Centro, Jundiaí – SP, 13201-031
Para reaver os créditos no cartão o usuário deve comparecer à sede da Transurb (anexo ao Terminal Central) munido de documento original com foto (RG ou CNH).
Horários: Seg-Sex das 08:00h ás 17:00h.
Contatos Transurb:
(11) 4521-0404 ou (11) 4586-7022;
e-mail: sac@bucartaosim.com.br;
R. Cel. Leme da Fonseca, s/n – Centro, Jundiaí – SP, 13201-031
O pagamento da tarifa em dinheiro poderá ser realizado:
Para os Motoristas:
Pagamento direto para os motoristas em linhas que já estão operando com cobrança pelo operador.
Para os Cobradores:
Pagamento direto para os cobradores que estão localizados ao longo do itinerário das linhas ou ao chegar aos terminais (É necessário permanecer na parte da frente do veículo)
Nas Bilheteria dos Terminais:
Pagamento direto nas bilheterias dos terminais, onde será emitido um ticket com QRCode para passagem pela catraca.
O pagamento da tarifa em cartões de débito ou crédito poderá ser realizado:
Nos Ônibus:
Utilizando seu cartão de débito ou crédito você poderá pagar diretamente no ônibus encostando seu cartão no validador (é necessário possuir cartão com tecnologia contacless “aproximação”)
Nos Terminais:
Utilizando seu cartão de débito ou crédito você poderá pagar diretamente na catraca dos terminais encostando seu cartão no validador (é necessário possuir cartão com tecnologia contacless “aproximação”)
Cartão Bilhete Único que permite o acesso pleno ao Sistema de Transporte Coletivo de Jundiaí a qualquer usuário.
Embarque:
–
Recarga:
–
Integração Temporal:
–
Economia:
Transurb:
–
Contatos Transurb:
–
Terminais:
–
Lista de Terminais:
–
Site:
Nos Ônibus:
–
Nos Terminais:
–
Integração Temporal:
–
Uso do Titular:
Transurb ou Terminais:
–
Site:
–
Aplicativo Já Jundiaí
–
Valores Mínimos:
–
Valor Máximo:
Perda ou Roubo:
–
Segunda Via:
Verifique sempre o saldo:
–
Mantenha o cartão em boas condições:
Há restrição para o uso do Bilhete Único Comum?
–
Tenho um Bilhete Único Comum e comecei a trabalhar em uma empresa e a receber o Vale-transporte. Posso aproveitar este mesmo cartão?
–
Posso enviar outra pessoa para realizar o cadastro do Bilhete Único Comum?
–
Posso enviar outra pessoa para realizar o bloqueio ou segunda via Bilhete Único Comum?
Contatos Transurb:
Cartão Bilhete Único que permite o acesso pleno ao Sistema de Transporte Coletivo de Jundiaí aos usuários devidamente empregados, para atendimento à Lei do Vale-Transporte (Lei 7.418 de 1985).
Embarque:
–
Recarga:
–
Integração Temporal:
Empregador:
–
Passo a Passo:
–
Contatos Transurb:
Nos Ônibus:
–
Nos Terminais:
–
Integração Temporal:
–
Uso do Titular:
Site:
–
Valor Máximo:
Perda ou Roubo:
–
Segunda Via:
Verifique sempre o saldo:
–
Mantenha o cartão em boas condições:
Há restrição para o uso do Bilhete Único VT?
–
Tenho um Bilhete Único VT e deixei de trabalhar na empresa que fornecia meus créditos. Posso ficar com o cartão?
–
Posso enviar outra pessoa para realizar o cadastro do Bilhete Único VT?
–
Posso enviar outra pessoa para realizar o bloqueio ou segunda via do Bilhete Único VT?
Contatos Transurb:
Cartão Bilhete Único que permite o acesso pleno ao Sistema de Transporte Coletivo de Jundiaí aos usuários matriculados em cursos do ensino fundamental, médio e superior, e em cursos regulares e reconhecidos pelo MEC.
Embarque:
–
Recarga:
–
Integração Temporal:
–
Economia:
Elegibilidade:
O cartão é disponível apenas para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo MEC em Jundiaí. Escolas Estaduais, Faculdades e Universidades, por exemplo.
–
Transurb:
–
Contatos Transurb:
–
Custos Para Emissão:
Nos Ônibus:
–
Nos Terminais:
–
Integração Temporal:
–
Uso do Titular:
Transurb ou Terminais:
–
Site:
–
Valores Mínimos:
–
Valor Máximo:
Perda ou Roubo:
–
Segunda Via:
Verifique sempre o saldo:
–
Mantenha o cartão em boas condições:
Posso pagar a passagem de outra pessoa utilizando o meu Bilhete Único Estudante?
Há restrição para o uso do Bilhete Único Estudante ?
Posso enviar outra pessoa para realizar o cadastro do Bilhete Único Estudante?
Posso enviar outra pessoa para realizar o bloqueio ou segunda via do Bilhete Único Estudante?
Contatos Transurb:
Cartão Bilhete Único que permite o acesso pleno e gratuito ao Sistema de Transporte Coletivo de Jundiaí aos usuários que atendam os requisitos da Lei Municipal (7.084 de julho de 2008) e Decreto (21.694 de maio de 2009).
Embarque:
Elegibilidade:
O cartão é disponível apenas para pessoas em situação de vulnerabilidade financeira (baixa renda) ou pessoas que possuem necessidades especiais ou doenças previstas no decreto municipal (21.694 de maio de 2009).
–
CRAS:
–
Transurb:
–
Contatos Transurb:
MIGUEL HADDAD, Prefeito do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em especial as que lhe são conferidas pelo art. 5º da Lei nº 7.084 de 04 de julho de 2008, e face ao que consta do Processo Administrativo n° 24.551-6/03
D E C R E T A:
Seção I – Da Isenção
Seção II – Das Definições
Seção III – Do Cadastro
Seção IV – Da Validade e Renovação
Seção V – Das Disposições Finais
MIGUEL HADDAD
Prefeito Municipal
Publicado na Imprensa Oficial do Município e registrado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura do Município de Jundiaí, aos doze dias do mês de maio de dois mil e nove.
GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
CID | NOME DA DOENÇA | OBSERVAÇÃO | ACOMPANHANTE | PERÍODO |
A80 | Poliomielite aguda | – | Sim | Permanente |
B20.0 | Doença pelo HIV resultando em infecções microbacterianas (resultado em tuberculose) | – | Não | 1 Ano |
B20.1 | Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas | Somente com doença oportunista: A15 até A19; 858 e 859; J15 até J18; e J65 | Não | 1 Ano |
B20.2 | Doença pelo HIV resultando em doença citomeg lálica | Somente com doença oportunida: A15 até A19; 858 e 859; J15 até J18; e J65 | Não | 1 Ano |
B20.3 | Doença pelo H V resultando em outras infecções virais | Somente com doença oportunista: A15 até A19; 858 E 8 59; J 15 até J18; E J65 | Não | 1 Ano |
B20.4 | Doença pelo HIV resultando em candidíase | Somente com doença oportunista: A 15 até A19; 858 e 859; J15 até J 18; e J65 | Não | 1 Ano |
B20.5 | Doença pelo HIV resultado em outras micoses | Somente com doença oportunista: A15 até A19; 858 e 859; J15 até J 18; e J65 | Não | 1 Ano |
B20.6 | Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis carimii | – | Não | 1 Ano |
B20.7 | Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas | Somente com doença oportunista: A15 até A19; 858 e 859; J15 até J18; e J65 | Sim | 1 Ano |
B20.8 | Doença pelo H V resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias | Somente com doenças oportunista: A15 até A19; 858 e 859; J15até J18; J65 | Não | 1 Ano |
B20.9 | Doença pelo H V resultando em doença infecciosa ou parasitá ria não especificadas | Somente com doença oportunista: A15 até A19; 858 e 859; J15 até J18; e J65 | Não | 1 Ano |
B21.0 | Doença pelo HIV resultando em sarcoma de Kaposi | – | Não | 1 Ano |
B21.1 | Doença pelo HIV resultando em linfoma de 8urkitt | Somente com doença oportunista: A 15 até A19; 858 e 859; J15 até J18; e J65 | Não | 1 Ano |
B21.2 | Doença pelo HIV resultando em outros tipos de linfoma não-Hodgkin | Somente com doença oportunista A15 até A19; 858 e 859; J15 até J18; e J65 | Não | 1 Ano |
B21.3 | Doença pelo HIV resultando em outras neoplasias malignas dos tecidos linfático, hematopoético e correlatos | Somente com doença oportunista: A15 até A19; 858 e 859; J15 até J18; e J65 | Não | 1 Ano |
B21.7 | Doença pelo HIV resultando em múltiplas neoplasias malignas | Somente com doença oportunista: A 15 até A19; 858 e 859; J15 até J18; e J65 | Sim | 1 Ano |
B21.8 | Doença pelo H V resultando em outras neoplasias maliganas | Somente com doença oportunista: A15 até A19; 858 e 859 J15 até J18; e J65 | Sim | 1 Ano |
B21.9 | Doença pelo HIV resultando em neoplasia maligna não especificada | Somente com doença oportunista: A 15 até A19; 858 e 859; J15 até J 18; e J65 | Sim | 1 Ano |
B22.0 | Doença pelo HIV resultando em encefalopatia (Demência pelo HIV) | – | Sim | 1 Ano |
B22.1 | Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática | Somente com doença oportunista: A15 até A19; 658 e 659; J15 até J18; e J65 | Não | 1 Ano |
B22.2 | Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação | Somente com doença oportunista: A15 até A19; 658 e 659; J15 até J18; e J65 | Não | 1 Ano |
B22.7 | Doença pelo H V resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte | Somente com doença oportunista A15 até A19; 658 e 659; J15 até J 18; e J65 | Sim | 1 Ano |
B23.0 | Síndrome de infecção aguda pelo HIV | Somente com doença oportunista: A15 até A19; 658 e 659; J15 até J18; e J65 | Não | 1 Ano |
B23.1 | Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes) | Somente com doença oportunista: A15 até A19; 658 e 659; J15 até J18; e J65 | Não | 1 Ano |
B23.2 | Doença pelo H V resultando em anomalias hemato lógicas e imunológicas não classificadas em outra parte | Somente com doença oportunista:A15 até A19; 658 e 659; J15 até J18; e J65 | Não | 1 Ano |
B23.8 | Doença pelo H V resultando em outras afecções especificadas | Somente com doença oportunista: A15 até A19; 658 e 659; J15 até J18; e J65 | Não | 1 Ano |
B24 | Doença pelo vírus da munodeficiência humana (HIV) não especificada | Somente com doença oportunista: A15 até A19; 658 e 659; J15 até J18; J65 | Não | 1 Ano |
B91 | Seqüelas de Poliomielite | Se for bilateral de membros inferiores é com acompanhante | Não | Permanente |
B92 | Seqüelas de Hanseníase | Somente com deformidade nos membros | Não | Permanente |
C00 a C97 | Neoplasias Malignas (Tumores) | Somente em tratamento de quimioterapia ou radioterapia ou cobaltoterapia | Sim | 1 Ano |
C40 | Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros | Somente com dificuldade motora | Não | 2 Anos |
C41 | Neoplasía maligna dos ossos e cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas | Somente com dificuladade | Não | 2 Anos |
C50 | Neoplasia maligna da mama | Somente com cirurgia e limitações | Não | 2 Anos |
E23.0 | Hipopituitarismo (nanismo) | – | Não | Permanente |
E34.3 | Nanismo não classificado em outra parte | – | Não | Permanente |
F00 | Demência na doença de Alzheimer | – | Sim | Permanente |
F01 | Demência vascular | – | Sim | Permanente |
F02.3 | Demência na doença de Parkinson | – | Sim | Permanente |
F04 | Síndrome amnésica orgânica não induzida pelo álcool ou por outras substâncias psicoativas | – | Sim | 1 Ano |
F06 | Outros transtornos mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e doença física | – | Sim | 1 Ano |
F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e disfunção cerebral | – | Sim | 1 Ano |
F10 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool | – | Sim | 1 Ano |
F19 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas | – | Sim | 1 Ano |
F20 | Esquizofrenia | – | Sim | Permanente |
F21 | Transtorno esquizotípico | – | Sim | Permanente |
F22 | Transtorno Delirante | – | Sim | Permanente |
F24 | Transtorno delirante induzido | – | Sim | 1 Ano |
F25 | Transtornos esquizoafetivos | – | Não | Permanente |
F28 | Outros transtornos psicóticos não- orgânicos | – | Sim | 2 Anos |
F29 | Psicose não orgânica não especificada | – | Sim | Permanente |
F30 | Episódio Maníaco | – | Não | 2 Anos |
F31 | Transtorno Afetivo Bipolar | – | Não | 2 Anos |
F32.2 | Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos | – | Não | 2 Anos |
F32.3 | Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos | – | Não | 2 Anos |
F32.9 | Episódio depressivo não j ustificado | – | Não | 2 Anos |
F33.2 | Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos | – | Não | 2 Anos |
F33.3 | Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos | – | Não | 2 Anos |
F33.9 | Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem especificação | – | Não | 2 Anos |
F44 | Transtorno Dissociativos (de conversão) | – | Não | 2 Anos |
F70 | Retardo mental leve | – | Sim | Permanente |
F71 | Retardo mental moderado | – | Sim | Permanente |
F72 | Retardo mental grave | – | Sim | Permanente |
F73 | Retardo mental profundo | – | Sim | Permanente |
F79 | Retardo mental não especificado | – | Sim | Permanente |
F83 | Transtornos específicos mistos do desenvolvimento | – | Sim | Permanente |
F84 | Transtornos globais do desenvolvimento | – | Sim | Permanente |
F90 | Transtornos hipercinéticos | – | Sim | Permanente |
G04 | Encefalte, mielite e encefalomielite | – | Sim | Permanente |
G09 | Sequelas de doenças inflamatórias do sistema nervoso central | Somente com dificuldade motora | Sim | Permanente |
G10 | Doença de Huntington | – | Sim | Permanente |
G11 | Ataxia hereditária | – | Sim | Permanente |
G12 | Atrofia muscular espina l e síndromes correlatas | – | Sim | Permanente |
G13 | Atrofias sistêmicas que afetam principalmente o sistema nervoso central em doenças classificadas em outra parte | – | Sim | Permanente |
G20 | Doença de Parkinson | – | Sim | Permanente |
G23 | Outras doenças degenerativas dos qânqlios da base | – | Sim | Permanente |
G25.4 | Coréia induzida por droga | – | Sim | 1 Ano |
G25.S | Outras formas de Coréia | – | Sim | 1 Ano |
G25.8 | Outras doenças estrapiramidais e transtornos dos movimentos, especificados | – | Sim | Permanente |
G25.9 | Doenças extrapiramidais e transtornos dos movimentos, não especificados | – | Sim | Permanente |
G30 | Doença de Alzhe imer | – | Sim | Permanente |
G31 | Outras doenças degenerativas do sistema nervoso, não classificadas e outra parte | – | Sim | Permanente |
G35 | Esclerose múltipla | – | Sim | 1 Ano |
G36 | Outras desmielinizações disseminadas agudas | – | Sim | 1 Ano |
G37 | Outras desmielinizantes do sistema nervosos central | – | Sim | 1 Ano |
G46 | Síndromes vasculares cerebrais que ocorrem em cerebrovasculares | – | Sim | 1 Ano |
G54 | Transtornos das raízes e dos plexos nervosos | Se for bilateral é com acompanhante | Não | 1 Ano |
G55.0 | Compressões das raízes e dos plexos nervosos em doenças neoplásicas | – | Não | 1 Ano |
G55.1 | Compressões das raízes e dos plexos nervosos em transtornos dos discos intervetebrais | – | Não | 1 Ano |
G55.2 | Compressões das raízes e dos plexos nervosos na espond ilose | – | Não | 1 Ano |
G60 | Neoropatia hereditária e idiopática | – | Sim | Permanente |
G61 | Polineuropatia inflamatória | – | Sim | 1 Ano |
G62 | Outras polineuropatias | – | Sim | 1 Ano |
G63 | Polineuropatias em doenças | – | Sim | 1 Ano |
G70 | Miastemia gravis e outros transtornos | – | Sim | 2 Anos |
G71 | Transtornos primários dos músculos | – | Sim | 2 Anos |
G80 | Paralisia cerebral infantil | – | Sim | Permanente |
G81 | Hemiplegia | – | Sim | Permanente |
G82 | Paraplegia e tetraplegia | – | Sim | Permanente |
G83 | Outras síndromes paraliticas | – | Sim | 2 Anos |
G90 | Transtornos do sistema nervoso autônomo | – | Sim | 2 Anos |
G91 | Hidrocefalia | – | Sim | 1 Ano |
G92 | Encefalopatia tóxica | – | Sim | 1 Ano |
G93.1 | Lesão encefálica anóxica, não classificada em outra parte | – | Sim | 2 Anos |
G93.4 | Encefalopatia não específicada | – | Sim | 1 Ano |
G93.5 | Compressão do encéfalo | – | Sim | 1 Ano |
G93.6 | Edema cerebral | – | Sim | 1 Ano |
G93.7 | Síndrome de Reye | – | Sim | 1 Ano |
G93.8 | Outros transtornos especificados do encéfalo | – | Sim | 1 Ano |
H54.0 | Cegueira, ambos os olhos | – | Sim | Permanente |
H54.1 | Cegueira em um olho | A/V 0,2 ou abaixo | Sim | Permanente |
H54.2 | Visão subnormal de ambos os olhos | A/V 0,2 ou abaixo | Sim | Permanente |
H54.3 | Perda não qualificada da visão em ambos os olhos | A/V 0,2 ou abaixo | Sim | Permanente |
H90 | Perda de audição por transtorno de condução e/ou neurossensorial | Critérios a seguir | Não | Permanente |
I02 | Coréia reumática | – | Sim | 2 Anos |
I60 | Hemorragia subaracnóide | Somente quando existir sequela sensorial ou motora | Sim | 1 Ano |
I61 | Hemorrag ia intracerebral | Somente quando existir sequela sensorial ou motora | Sim | 1 Ano |
I63 | Infarto cerebral | Somente quando existir sequela sensorial ou motora | Sim | 1 Ano |
I64 | Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico | Somente quando existir sequela sensorial ou motora | Sim | 1 Ano |
I67 | Outras doenças cerebrovasculares | Somente quando existir sequela sensorial ou motora | Sim | 1 Ano |
I69 | Seqüelas de doenças cerebrovasculares | Somente quando existir sequela sensorial ou motora | Sim | 1 Ano |
I89 | Outros transtornos não-infecciosos dos dos vasos linfáticos e dos glânglios | – | Não | 1 Ano |
M05 | Artrite reumatóide soro-positiva | Somente em articulações de membros | Não | 2 Anos |
M06.2 | Bursite reumatóide | – | Não | 1 Ano |
M06.4 | Poliatropatia inflamatória | – | Não | 1 Ano |
M08 | Artrite Juvenil | – | Não | 2 Anos |
M12.S | Artropatia traumática | Somente de grandes articulações | Não | 2 Anos |
M15 | Poliartrose | Somente de grandes articulações | Não | 2 Anos |
M16 | Coxatrose (artrose do quadril) | – | Não | Permanente |
M17 | Gonatrose (artrose do joelho) | – | Não | Permanente |
M19 | Outras artroses | Somente nas grandes articulações | Não | 2 Anos |
M21.5 | Mão e pé em garra e mão e pé tortos adquiridos | – | Não | Permanente |
M21.8 | Outras deformidades adquiridas específicadas dos membros | – | Não | 2 Anos |
M32 | Lúpus eritematoso disseminado (sistêmico) | Somente nas grandes articulações ou punho | Não | 1 Ano |
M34.0 | Esclrerose sistêmica progressiva | – | Não | 2 Anos |
M40 | Cifose e lordose | Somente nos casos acentuados | Não | 1 Ano |
M41 | Escoliose | Somente com limitação motora | Não | 1 Ano |
M42 | Esclerose sistêmica progressiva | – | Não | 2 Anos |
M45 | Espondilite acilosante | – | Não | Permanente |
M47.1 | Outras espondiloses com mielopatia | – | Não | 1 Ano |
M51.0 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intravertebrais com mielopatia | – | Não | 1 Ano |
M67.0 | Tendo de aquies curto (adquirido) | – | Não | 4 Anos |
M75.1 | Síndrome do manguito rotador | – | Não | 1 Ano |
M80 | Osteoporose com fratura patológica | Somente em ossos grandes | Sim | 1 Ano |
M86 | Osteomielite | – | Não | 1 Ano |
M87.0 | Necrose asséptica idiopática do osso | Somente em membros inferiores | Não | Permanente |
M87.2 | Osteonecrose devida a traumatismo anterior | – | Não | Permanente |
M87.3 | Outras osteonecroses secundárias | Não | Permanente | |
M88 | Doença Paget do osso (osteite deformante) | – | Não | Permanente |
M91 | Osteocondrose Juvenil do Quadril e da Pelve | – | Não | Permanente |
N18 | Insuficiência renal crônica | – | Não | 2 Anos |
P14 | Lesóes ao nascer do sistema nervoso periférico | – | Sim | 1 Ano |
P20 | Hipoxia intra uterino | – | Sim | Permanente |
P21 | Asfixia ao nascer | – | Sim | Permanente |
Q00 | Anencefalia e malformações similares | – | Sim | Permanente |
Q01 | Encefalocele | – | Sim | Permanente |
Q02 | Microcefalia | – | Sim | Permanente |
Q02 | Hidrocefalia congênita | – | Sim | Permanente |
Q05.2 | Espinha bífida lombar com hidrocefalia | – | Sim | Permanente |
Q05.3 | Espinha bífida sacra com hidrocefalia | – | Sim | Permanente |
Q65.0 | Luxação congênita unilateral do quadril | Somente na fase adulta | Não | Permanente |
Q65.1 | Luxação congênita bilateral do quadril | Somente na fase adulta | Não | Permanente |
Q65.2 | Luxação congênita não especificada do quadril | Somente na fase adulta | Não | Permanente |
Q66 | Deformidades congênitas do pé | – | Não | Permanente |
Q71 | Defeitos, por redução, do membro superior | Sefor bilateral é com acompanhante | Não | Permanente |
Q72 | Defeitos, por redução, do membro inferior | – | Não | Permanente |
Q74.0 | Outras malformações congênitas dos membros superiores, inclusive da cintura escapular | – | Não | Permanente |
Q74.2 | Outras malformações congênitas dos membros inferiores, inclusive da cintura pélvica | – | Não | Permanente |
Q76.4 | Outras malformações congênitas da coluna vertebral não associadas com escoliose | – | Não | Permanente |
Q78.0 | Osteogênese imperfeita | – | Sim | Permanente |
Q78.6 | Exóstoses congênitas múltiplas | – | Não | Permanente |
Q87.1 | Síndromes com malformações congênitas associadas predominantemente com o nanismo | – | Não | Permanente |
Q87.2 | Síndromes com malformações congênitas afetando predominantemente os membros | – | Não | Permanente |
Q87.4 | Síndrome de marfan | – | Sim | Permanente |
Q87.5 | Outras síndromes com malformações congênitas com outras alterações do esqueleto | – | Sim | Permanente |
Q90 | Síndrome de Down | – | Sim | Permanente |
R26 | Anormalidades da marcha e da mobilidade | – | Não | 1 Ano |
S14 | Traumatismo dos nervos e da medula espinhal ao nível cervical | – | Sim | 2 Anos |
S24 | Traumatismo de nervos e da medula espinhal ao nível do tórax | – | Sim | Permanente |
S34 | Traumatismo de nervos e da medula lombar ao nível do abdome do dorso ou da pelve | – | Sim | Permanente |
S47 | Lesão por esmagamento do ombro e do braço | – | Não | Permanente |
S48 | Amputação traumática do ombro e do braço | – | Não | Permanente |
S57 | Lesão por esmagamento do antebraço | – | Não | Permanente |
S58 | Amputação traumática do cotovelo e do antebraço | – | Não | Permanente |
S67 | Lesão por esmagamento do punho e da mão | – | Não | Permanente |
S68.0 | Amputação traumática do polegar (completa) | – | Não | Permanente |
S68.2 | Amputação traumática de dois ou mais dedos (completa) | Somente quando forem os quatro dedos mão | Não | Permanente |
S68.4 | Amputação traumática da mão ao nível do punho | – | Não | Permanente |
S68.9 | Amputação traumática do punho e da mão, nível não especificado | – | Não | Permanente |
S72 | Fratura do fêmur | Somente com encurtamento de membro ou em uso de aparelho fixador externo | Não | 1 Ano |
S77 | Lesão por esmagamento do quadril e da coxa | – | Não | Permanente |
S78 | Amputação traumática do quadrl e da coxa | – | Sim | Permanente |
S82.1 | Fratura da extremidade proximal da tíbia | Somente em uso do aparelho fixador externo | Não | 1 Ano |
S82.2 | Fratura da diáfise da tíbia | Somente em uso de aparelho fixador externo | Não | 1 Ano |
S82.3 | Fratura da extremidade distal da tíbia | Somente em uso de aparelho fixador externo | Não | 1 Ano |
S82.4 | Fratura do perônio (fíbula) | Somente em uso de aparelho fixador externo | Não | 1 Ano |
S82.7 | Fraturas múltiplas da perna | – | Não | 1 Ano |
S88 | Amputação traumática da perna | – | Não | Permanente |
S97 | Lesão por esmagamento do tornozelo e pé | – | Não | Permanente |
S98 | Amputação traumática do tornozelo e pé | – | Não | Permanente |
T02.1 | Fraturas envolvendo torax com parte inferior do dorso e da pelve | – | Não | 1 Ano |
T02.4 | Fraturas envolvendo regiões múltiplas de ambos os membros superiores | – | Não | 1 Ano |
T02.S | Fraturas envolvendo regiões múltiplas de ambos os membros inferiores | – | Não | 1 Ano |
T02.6 | Fraturas envolvendo regiões múltiplas dos membros superiores com inferiores | – | Não | 1 Ano |
T02.7 | Fraturas envolvendo tórax com parte inferior do dorso e da pelve com membros | – | Não | 1 Ano |
T04.4 | Traumatismos por esmagamento envolvendo regiões múltiplas do membros superiores com inferiores | – | Não | 1 Ano |
T04.7 | Traumatismos por esmagamento do tórax com abdomem, párte inferior do dorso, pelve e membros | – | Não | 1 Ano |
T05 | Amputações traumáticas envolvendo múltiplas regiões do corpo | – | Sim | Permanente |
T11.6 | Amputação traumática de membro superior,nível não especificado | – | Não | Permanente |
T13.6 | Amputação traumática de membro inferior, nível não especificado | – | Não | Permanente |
T21 | Queimadura e corrosão do tronco | Somemte com limitação motora | Não | 1 Ano |
T22 | Queimadura e corrosão do ombro e de membro superior, exceto punho e mão | Somemte com limitação motora | Não | 1 Ano |
T23 | Queimadura e corrosão do punho e da mão | Somente com atrofia | Não | 1 Ano |
T24 | Queimadura e corrosão do quadril e de membro inferior, exceto tornozelo e do pé | Somemte com limitação motora | Não | 1 Ano |
T25 | Queimadura e corrosão do tornozelo e pé | Somemte com limitação motora | Não | 1 Ano |
T87 | Complicações próprias de reimplante e amputação | – | Não | Permanente |
T90.5 | Sequela de traumatismo intracraneano | – | Não | 2 Anos |
T91.1 | Sequela de fratura de coluna vertebral | Somente com dificuldade motora | Não | 2 Anos |
T92.6 | Sequela de esmagamento e amputação traumática de membro superior | Não | Permanente | |
T93.1 | Sequela de fratura de fêmur | Somente com encurtamento de membro | Não | Permanente |
T93.6 | Sequela de esmagamento e amputação traumática de membro inferior | – | Não | Permanente |
T95.3 | Sequelas de queimadura, corrosão e neladura de membro inferior | – | Não | Permanente |
Z89 | Ausência adquirida dos membros | – | Não | Permanente |
Z93 | Orifícios artificiais | – | Não | 1 Ano |
Nos Ônibus:
–
Nos Terminais:
–
Isenção de Pagamento:
–
Uso do Titular:
Perda ou Roubo:
–
Segunda Via:
Mantenha o cartão em boas condições:
Outra pessoa pode estar utilizando o meu Bilhete Único Especial?
–
Há restrição para o uso do Bilhete Único Especial ?
–
Posso enviar outra pessoa para realizar o cadastro do Bilhete Único Especial?
–
